Cat5e UTP4 Patch khoele RJ45 (pH1792)
Short Tlhaloso:
Standard CAT5E UTP4 or CAR6 UTP4 26 AWG; 24 AWG strand copper or CCA material Different PVC color available Cable length: 1M; 1.5M; 1.8M; 3M ;5M ;10M PACKING: gift polybag each one Transmission Performance Frequency NEXT (2M) NEXT (5M) NEXT (10M) Return Loss (MHz) dB(Min) dB(Min) dB(Min) dB(Min) 10 54.5 53.7 52.8 22.8 20 48.6 47.9 47.1 23.7 25 46.7 46 45.3 24 31.25 44.8 44.2 43.6 23 62.5 39 38.5 38.1 20 100 35.1 34.8 34...
Product Qaqileng
Tags sehlahisoa
Standard CAT5E UTP4 kapa CAR6 UTP4 | ||||
26 AWG; 24 AWG Strand koporo kapa CCA tse bonahalang | ||||
Fapaneng PVC mala fumaneha | ||||
Cable bolelele: 1m; 1.5M; 1.8M; 3M; 5M; 10M | ||||
Paka: mpho polybag mong le e mong | ||||
phetiso Performance | ||||
maqhubu | LATELANG (2M) | LATELANG (5M) | LATELANG (10M) | Bohloko ba ho Shoeloa khutla |
(MHz) | DB (Min) | DB (Min) | DB (Min) | DB (Min) |
10 | 54,5 | 53,7 | 52,8 | 22,8 |
20 | 48,6 | 47,9 | 47,1 | 23,7 |
25 | 46,7 | 46 | 45,3 | 24 |
31,25 | 44,8 | 44,2 | 43,6 | 23 |
62,5 | 39 | 38,5 | 38,1 | 20 |
100 | 35,1 | 34,8 | 34,6 | 18 |
(Matlha a All holimo ke sephetho laboratori liteko, sephetho sebele liteko tse ha ho tšoane le matsatsing ana, e thehiloeng ka liphello sebele liteko.) |