Cat5e UTP4 Thaj Qaum RJ45 (pH1792)
Luv hauj lwm:
Standard CAT5E UTP4 or CAR6 UTP4 26 AWG; 24 AWG strand copper or CCA material Different PVC color available Cable length: 1M; 1.5M; 1.8M; 3M ;5M ;10M PACKING: gift polybag each one Transmission Performance Frequency NEXT (2M) NEXT (5M) NEXT (10M) Return Loss (MHz) dB(Min) dB(Min) dB(Min) dB(Min) 10 54.5 53.7 52.8 22.8 20 48.6 47.9 47.1 23.7 25 46.7 46 45.3 24 31.25 44.8 44.2 43.6 23 62.5 39 38.5 38.1 20 100 35.1 34.8 34...
khoom Nthuav dav
khoom cim npe
Standard CAT5E UTP4 los yog CAR6 UTP4 | ||||
26 AWG; 24 AWG strand tooj liab los yog CCA khoom | ||||
Txawv PVC xim muaj | ||||
Cable ntev: 1M; 1.5M; 1.8M; 3M; 5M; 10M | ||||
COV: khoom plig polybag txhua tus | ||||
Kis Performance | ||||
Zaus | TOM NTEJ (2m) | TOM NTEJ (5M) | TOM NTEJ (10M) | Rov qab poob |
(MHz) | dB (Min) | dB (Min) | dB (Min) | dB (Min) |
10 | 54,5 | 53,7 | 52,8 | 22.8 |
20 | 48,6 | 47,9 | 47,1 | 23,7 |
25 | 46,7 | 46 | 45,3 | 24 |
31,25 | 44,8 | 44,2 | 43,6 | 23 |
62,5 | 39 | 38,5 | 38,1 | 20 |
100 | 35,1 | 34,8 | 34,6 | 18 |
(Tag nrho cov hnub saum toj no yog lab xeem tau, qhov tseeb xeem tau yog tsis tau tib yam li cov hnub, raws li nyob rau hauv lub sij xeem tau.) |