CAT5e UTP4 প্যাচ কর্ড RJ45 (pH1792)
ছোট বিবরণ:
Standard CAT5E UTP4 or CAR6 UTP4 26 AWG; 24 AWG strand copper or CCA material Different PVC color available Cable length: 1M; 1.5M; 1.8M; 3M ;5M ;10M PACKING: gift polybag each one Transmission Performance Frequency NEXT (2M) NEXT (5M) NEXT (10M) Return Loss (MHz) dB(Min) dB(Min) dB(Min) dB(Min) 10 54.5 53.7 52.8 22.8 20 48.6 47.9 47.1 23.7 25 46.7 46 45.3 24 31.25 44.8 44.2 43.6 23 62.5 39 38.5 38.1 20 100 35.1 34.8 34...
পণ্য বিবরণী
প্রোডাক্ট ট্যাগ্স
স্ট্যান্ডার্ড CAT5e UTP4 বা CAR6 UTP4 | ||||
26 AWG; 24 AWG তীরভূমি তামার বা CCA উপাদান | ||||
ভিন্ন পিভিসি রঙ উপলব্ধ | ||||
কেবল দৈর্ঘ্য: 1M; 1.5M; 1.8M; 3M; 5M; 10M | ||||
প্যাকিং: উপহার polybag প্রতিটি এক | ||||
ট্রান্সমিশন পারফরমেন্স | ||||
ফ্রিকোয়েন্সি | পরবর্তী (2M) | পরবর্তী (5M) | পরবর্তী (10M) | রিটার্ন ক্ষতি |
(MHz) এক | ডেসিবেল (ন্যূনতম) | ডেসিবেল (ন্যূনতম) | ডেসিবেল (ন্যূনতম) | ডেসিবেল (ন্যূনতম) |
10 | 54.5 | 53.7 | 52,8 | 22.8 |
20 | 48.6 | 47.9 | 47.1 | 23.7 |
25 | 46.7 | 46 | 45.3 | 24 |
31,25 | 44.8 | 44,2 | 43.6 | 23 |
62.5 | 39 | 38.5 | 38.1 | 20 |
100 | 35.1 | 34.8 | 34.6 | 18 |
(উপরে সকল তারিখ ল্যাব টেস্টিং ফলাফল প্রকৃত পরীক্ষামূলক ফলাফল, এই তারিখগুলি হিসাবে একই প্রকৃত পরীক্ষামূলক ফলাফল উপর ভিত্তি করে হয়।) |