CAT5e UTP4 Patch Corydon RJ45 (pH1792)
Kout Deskripsyon:
Standard CAT5E UTP4 or CAR6 UTP4 26 AWG; 24 AWG strand copper or CCA material Different PVC color available Cable length: 1M; 1.5M; 1.8M; 3M ;5M ;10M PACKING: gift polybag each one Transmission Performance Frequency NEXT (2M) NEXT (5M) NEXT (10M) Return Loss (MHz) dB(Min) dB(Min) dB(Min) dB(Min) 10 54.5 53.7 52.8 22.8 20 48.6 47.9 47.1 23.7 25 46.7 46 45.3 24 31.25 44.8 44.2 43.6 23 62.5 39 38.5 38.1 20 100 35.1 34.8 34...
pwodwi Detay
pwodwi baj
Standard CAT5e UTP4 oswa CAR6 UTP4 | ||||
26 AWG; 24 AWG Strand Theatre kòb kwiv mete oswa CCA materyèl | ||||
Diferan koulè PVC disponib | ||||
Kab longè: 1M; 1.5M; 1.8m; 3M; 5M; 10M | ||||
D ': kado sache chak moun | ||||
transmisyon Pèfòmans | ||||
frekans | PWOCHÈN (2M) | PWOCHÈN (5 M) | PWOCHÈN (10M) | Pèt retounen |
(Megaèrts) | dB (min) | dB (min) | dB (min) | dB (min) |
10 | 54.5 | 53.7 | 52,8 | 22.8 |
20 | 48.6 | 47.9 | 47.1 | 23.7 |
25 | 46.7 | 46 | 45.3 | 24 |
31.25 | 44.8 | 44.2 | 43.6 | 23 |
62.5 | 39 | 38.5 | 38.1 | 20 |
100 | 35.1 | 34.8 | 34.6 | 18 |
(Tout dat pi wo a yo se rezilta tès laboratwa, rezilta yo tès aktyèl yo pa menm bagay la kòm dat sa yo, ki baze sou rezilta yo tès aktyèl.) |