Maea Cat5e UTP4 fono RJ45 (pH1792)
Faamatalaga puupuu:
Standard CAT5E UTP4 or CAR6 UTP4 26 AWG; 24 AWG strand copper or CCA material Different PVC color available Cable length: 1M; 1.5M; 1.8M; 3M ;5M ;10M PACKING: gift polybag each one Transmission Performance Frequency NEXT (2M) NEXT (5M) NEXT (10M) Return Loss (MHz) dB(Min) dB(Min) dB(Min) dB(Min) 10 54.5 53.7 52.8 22.8 20 48.6 47.9 47.1 23.7 25 46.7 46 45.3 24 31.25 44.8 44.2 43.6 23 62.5 39 38.5 38.1 20 100 35.1 34.8 34...
Faamatalaga oloa
pine o oloa
Standard CAT5E UTP4 po CAR6 UTP4 | ||||
26 AWG; 24 AWG apamemea fuafuati po o meafaitino CCA | ||||
lanu eseese PVC maua | ||||
Cable umi: 1M; 1.5M; 1.8M; 3M; 5M; 10M | ||||
Teuina: polybag meaalofa taitasi | ||||
Galuega Faatino Tuuina | ||||
faisoʻoga | SOSOO (2M) | SOSOO (5M) | SOSOO (10M) | toe foi Maliu |
(MHz) | dB (Min) | dB (Min) | dB (Min) | dB (Min) |
10 | 54,5 | 53,7 | 52,8 | 22,8 |
20 | 48,6 | 47,9 | 47,1 | 23,7 |
25 | 46,7 | 46 | 45,3 | 24 |
31,25 | 44,8 | 44,2 | 43,6 | 23 |
62,5 | 39 | 38,5 | 38,1 | 20 |
100 | 35,1 | 34,8 | 34,6 | 18 |
(Uma aso i luga o taunuuga suʻega lab, o le taunuuga moni suʻega e le tutusa o nei aso, e faavae i luga o le taunuuga moni suʻega.) |