Cat5e UTP4 Patch Cord RJ45 schild plug
Korte beschrijving:
Standard CAT5E UTP4 or CAR6 UTP4 26 AWG; 24 AWG strand copper or CCA material Different PVC color available Cable length: 1M; 1.5M; 1.8M; 3M ;5M ;10M PACKING: gift polybag each one Transmission Performance Frequency NEXT (2M) NEXT (5M) NEXT (10M) Return Loss (MHz) dB(Min) dB(Min) dB(Min) dB(Min) 10 54.5 53.7 52.8 22.8 20 48.6 47.9 47.1 23.7 25 46.7 46 45.3 24 31.25 44.8 44.2 43.6 23 62.5 39 38.5 38.1 20 100 35.1 34.8 34...
Product detail
product Tags
Standard CAT5E UTP4 of CAR6 UTP4 | ||||
26 AWG; 24 AWG streng koper of CCA materiaal | ||||
Verschillende PVC kleur beschikbaar | ||||
Kabellengte: 1M; 1.5M; 1.8M; 3M, 5M, 10M | ||||
Verpakking: geschenkdoos polyester zak elk | ||||
Signaaloverdrachtprestatie | ||||
Frequentie | NEXT (2M) | NEXT (5M) | NEXT (10M) | Terugkeer verlies |
(MHz) | dB (Min) | dB (Min) | dB (Min) | dB (Min) |
10 | 54.5 | 53.7 | 52.8 | 22.8 |
20 | 48.6 | 47.9 | 47.1 | 23.7 |
25 | 46.7 | 46 | 45.3 | 24 |
31.25 | 44.8 | 44.2 | 43.6 | 23 |
62.5 | 39 | 38.5 | 38.1 | 20 |
100 | 35.1 | 34.8 | 34.6 | 18 |
(Alle data hierboven zijn lab testresultaten, het eigenlijke testen resultaten zijn niet hetzelfde als deze data, gebaseerd op de werkelijke testresultaten.) |