Cat5e UTP4 પેચ કોર્ડ RJ45 કવચ પ્લગ
લઘુ વર્ણન:
Standard CAT5E UTP4 or CAR6 UTP4 26 AWG; 24 AWG strand copper or CCA material Different PVC color available Cable length: 1M; 1.5M; 1.8M; 3M ;5M ;10M PACKING: gift polybag each one Transmission Performance Frequency NEXT (2M) NEXT (5M) NEXT (10M) Return Loss (MHz) dB(Min) dB(Min) dB(Min) dB(Min) 10 54.5 53.7 52.8 22.8 20 48.6 47.9 47.1 23.7 25 46.7 46 45.3 24 31.25 44.8 44.2 43.6 23 62.5 39 38.5 38.1 20 100 35.1 34.8 34...
ઉત્પાદન વિગતવાર
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
સ્ટાન્ડર્ડ Cat5e UTP4 અથવા CAR6 UTP4 | ||||
26 AWG; 24 AWG સ્ટ્રાન્ડ તાંબુ અથવા CCA સામગ્રી | ||||
વિભિન્ન પીવીસી રંગ ઉપલબ્ધ | ||||
કેબલ લંબાઈ: 1M; 1.5M; 1.8m; 3M; 5M; 10M | ||||
પેકિંગ: ભેટ polybag દરેક એક | ||||
ટ્રાન્સમિશન કામગીરી | ||||
આવર્તન | આગામી (2M) | આગામી (5M) | આગામી (10M) | રીટર્ન નુકશાન |
(MHz) | ડીબી (મીન) | ડીબી (મીન) | ડીબી (મીન) | ડીબી (મીન) |
10 | 54.5 | 53.7 | 52.8 | 22.8 |
20 | 48.6 | 47.9 | 47.1 | 23.7 |
25 | 46.7 | 46 | 45.3 | 24 |
31,25 | 44.8 | 44.2 | 43.6 | 23 |
62.5 | 39 | 38.5 | 38.1 | 20 |
100 | 35.1 | 34.8 | 34.6 | 18 |
(ઉપરના બધા તારીખો લેબ પરીક્ષણ પરિણામો વાસ્તવિક પરીક્ષણ પરિણામો, આ તારીખો જેવી જ વાસ્તવિક પરીક્ષણ પરિણામો પર આધારિત ન હોય.) |